会计分录怎么编制?!
1.分析经济业务事项涉及的账户。
2.确定所涉及到哪些账户,是增加还是减少
3.确定应记入哪个或哪些账户的借方或贷方。
4.确定应借应贷账户是否正确,借贷方金额是否相等。
3.确定应记入哪个或哪些账户的借方或贷方。
4.确定应借应贷账户是否正确,借贷方金额是否相等。
无论简单会计分录还是复合会计分录,编制步骤都是相同的。
资产、成本、费用的增加记借方,
负债、所有者权益、收入的增加记贷方,
反之,则相反~!!!
| 常用会计科目 | |||||
| 名 称 | 名 称 | 名 称 | |||
| 一.资产类 | 内 容 | 二.负债类 | 内 容 | 四.成本类 | 内 容 |
| 库存现金 | 出纳会计保管的现金 | 短期借款 | 一年内的借款 | 生产成本 | |
| 银行存款 | 公司在银行开设账户的存款 | 应付票据 | 开出的票据尚未到期 | 制造费用 | |
| 其他货币资金 | 包括:银行汇票存款,外埠存款等 | 应付账款 | 应付销货方款项 | ||
| 应收票据 | 尚未到期的商业汇票 | 应付职工薪酬 | 工资,福利费,工会经费等 | 五.损益类 | |
| 应收账款 | 应向购货方收取的款项 | 应交税费 | 核算营业税,城建税,教育费附加税等税费 | 主营业务收入 | 商品销售收入等 |
| 其他应收款 | 与售商品无关的应收款项 | 应付利息 | 应付的借款利息 | 主营业务成本 | 本期所售商品的进价成本 |
| 原材料 | 购进的原材料已入库 | 其他应付款 | 与购商品无关的应付款项 | 营业税金及附加 | 核算营业税,城建税,教育费附加税等税费 |
| 库存商品 | 购进的商品 | 预收账款 | 预收销货款等 | 销售费用 | 为销售商品所发生的费用 |
| 周转材料 | 低值易耗品的核算 | 管理费用 | 管理部门发生的所有费用 | ||
| 固定资产 | 厂房,设备等资产 | 三.所有者权益 | 财务费用 | 利息,手续费 | |
| 累计折旧 | 固定资产的抵减科目 | 实收资本 | 投资人投入的资本 | 所得税费用 | 按利润的25%计提上缴 |
| 在建工程 | 尚未完工的工程项目 | 本年利润 | 核算盈利或亏损的账户 | ||
| 长期待摊费用 | 开办费用,大修理费,装修费等 | 利润分配 | 核算末分配的利润 | ||
| 预付账款 | 预付购货款等 | ||||
标准会计分录写法(注意格式):
借:应收账款 11 700.00
贷:主营业务收入 10 000.00
应交税费-应交增值税(销项税额) 1 700.00


